Akkureppu AR 1000
Yleistä
Litiumioni akkureppu 626 Wh energiasisällöllä. Kestävä kotelo ja pohjalevy sekä lataustason merkkivalo (kuusi LED-valoa). Mukava ja ergonominen lantiovyö sekä kantohihnat. Liitäntäkaapeli sekä AP-adapteri. Sisäänrakennettu kantokahva ja sadesuoja. Kokopäiväiseen työskentelyyn.
Tuote
Hinta-
Akkureppu AR 1000€1 106,00*
* Arvonlisäverolliset suositushinnat
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin, varustukseen ja lisävarusteisiin. Kysy lisää tuotteista lähimmältä Jälleenmyyjältäsi.
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot | Arvo |
---|---|
Akkukennoteknologia | Litiumioni AP |
Akun kesto BGA 85 min 1) | 65 |
Akun kesto BGA 100 (Vaihde 1/2/3/lisätehoste) min 1) | 225/95/60/45 |
Akun kesto FSA 65 min 1) | 200 |
Akun kesto FSA 85 min 1) | 120 |
Akun kesto FSA 90 min 1) | 120 |
Akun kesto FSA 130 (Vaihde 1/2/3) min 1) | 230/185/120 |
Akun kesto HLA 65 min 1) | 450 |
Akun kesto HLA 85 min 1) | 450 |
Akun kesto HSA 66 min 1) | 450 |
Akun kesto HSA 86 min 1) | 450 |
Akun kesto HSA 94 R (Vaihde 1/2/3) 1) | 380 / 350 / 320 |
Akun kesto MSA 160 C-BQ min 1) | 125 |
Akun kesto MSA 200 C-BQ min 1) | 110 |
Akun kesto TSA 230 min 1) | 50 |
Akkuenergia Wh | 626 |
Nimellinen akkukapasiteetti Ah | 17,4 |
Latausteho V | 41 |
Jännite V | 36 |
Temperaturområde laddning | 5-40 |
Paino kg | 4,3 |
1) Käyttöajat ovat viitteellisiä ja voivat vaihdella käyttökohteen mukaan
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin, varustukseen ja lisävarusteisiin. Kysy lisää tuotteista lähimmältä Jälleenmyyjältäsi.